树脂扣板材源料数量配比单
树脂扣板材源料数量配比单
规格(LINE) | 尺寸(mm) | 每片生产数量(G罗) | 每片生产数量(PCS) |
14L | 9mm | 111G | 159844 PCS |
16L | 10mm | 90G | 12960 PCS |
17L | 11mm | 79G | 11376 PCS |
18L | 11.5mm | 72G | 10368 PCS |
19L | 12mm | 63G | 9072 PCS |
20L | 12.7mm | 58G | 8352 PCS |
21L | 13.5mm | 52G | 7488 PCS |
22L | 14mm | 50G | 7200 PCS |
24L | 15mm | 42G | 6048 PCS |
26L | 16.5mm | 34G | 4896 PCS |
28L | 18mm | 30G | 4320 PCS |
30L | 19mm | 26G | 3744 PCS |
32L | 20.5mm | 23G | 3312 PCS |
34L | 22mm | 20.5G | 2952 PCS |
36L | 23mm | 18G | 2592 PCS |
40L | 25.5mm | 14G | 2016 PCS |
44L | 28mm | 12.5G | 1800 PCS |
48L | 30.5mm | 10G | 1440 PCS |
54L | 34.3mm | 7.5G | 1080 PCS |
60L | 38mm | 6.5G | 936 PCS |





